El mercado inmobiliario cae un 9,9% anual en abril, con sólo 21.551 operaciones. Hoy se venden unas 12.000 viviendas al mes menos que a principio de año. (Fuente: http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=18286
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Feb | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Designed by Gorilla Themes - Powered by WordPress